Beschrijving
Za’atar Kruidenmix
Ingrediënten van onze Za’atar kruidenmix
- sumac
- SESAMZAAD
- tijm
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 1810 | KJ |
Energie | 436 | kcal |
Vetten | 27,9 | g |
– waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 | g |
Koolhydraten | 25,1 | g |
– waarvan suikers | 1,2 | g |
Vezels | 21,7 | g |
Eiwitten | 12,7 | g |
Zout | 4,6 | g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.